SIMULASI TRANSPORTASI |  LOGIN
This is just a prototype!
Please expect that there will be bugs everywhere.

Preview Map : Selam Kolam - Pulang Pergi

Informasi Umum

Jenis Layanan
Pertandingan
Nama Layanan
Selam Kolam - Pulang Pergi
Nomor Pertandingan yang Dilayani
Rowing | Beregu - 8 Men with CoxWain Putra
Rowing | Beregu - 8 Women with CoxWain Putri
Rowing | Beregu - Coxless Four Kelas Ringan Putra
Rowing | Beregu - Coxless Pair Putra
Rowing | Beregu - Coxless Pair Putri
Rowing | Beregu - Double Scull Kelas Ringan Putra
Rowing | Beregu - Double Scull Kelas Ringan Putri
Rowing | Beregu - Double Scull Putra
Rowing | Beregu - Double Scull Putri
Rowing | Beregu - Quadruple 4 Scull Putra
Rowing | Beregu - Quadruple Sculls Putri
Rowing | Perorangan - Single Scull Kelas Ringan Putra
Rowing | Perorangan - Single Scull Kelas Ringan Putri
Rowing | Perorangan - Single Scull Putra
Rowing | Perorangan - Single Scull Putri
Selam Kolam | Individual - Kolam 100 m Bi - Fins Putra
Selam Kolam | Individual - Kolam 100 m Bi - Fins Putri
Selam Kolam | Individual - Kolam 100 m Surface Putra
Selam Kolam | Individual - Kolam 100 m Surface Putri
Selam Kolam | Individual - Kolam 200 m Bi - Fins Putra
Selam Kolam | Individual - Kolam 200 m Bi - Fins Putri
Selam Kolam | Individual - Kolam 200 m Surface Putra
Selam Kolam | Individual - Kolam 200 m Surface Putri
Selam Kolam | Individual - Kolam 400 m Surface Mono Fins Putra
Selam Kolam | Individual - Kolam 400 m Surface Mono Fins Putri
Selam Kolam | Individual - Kolam 50 m Bi - Fins Putra
Selam Kolam | Individual - Kolam 50 m Bi - Fins Putri
Selam Kolam | Individual - Kolam 800 m Surface Mono Fins Putra
Selam Kolam | Individual - Kolam 800 m Surface Mono Fins Putri
Selam Kolam | Individual - Kolam Relay 4 x 100 m Bi - Fins Putra
Selam Kolam | Individual - Kolam Relay 4 x 100 m Bi - Fins Putri
Asal
Hotel | Batiqa Hotel Cirebon
Tujuan
Venue | Kolam Renang Caterine
Total Jarak
5.29 Km
Jadwal Layanan pada : Thursday, 1 January 1970
No Berangkat Tiba Jadwal Tanding/Acara Asal Tujuan Estimasi Waktu Perjalanan Jumlah Penumpang Armada
Asal : Hotel
Asal : Venue
© PON XIX JABAR 2016